Home Messico Messico - Riviera Maya
Messico - Riviera Maya | Stampa |

Puerto Morelos

Quote individuali di partecipazione
SECRETS CAPRI - Deluxe Tropical - 5 *
ALL INCLUSIVE in doppia in singola
dal 7 Gennaio al 30 Aprile 205,00 65,00
dal 1 Maggio al 26 Giugno 178.00 65,00
dal 28 Giugno al 14 Agosto 148,00 65,00
dal 15 Agosto al 31 Ottobre 138,00 65,00
AZUL BEACH - Superior - 4*
ALL INCLUSIVE in doppia in singola
dal 7 Gennaio al 11 Aprile 173,00 50,00
dal 12 Aprile al 30 Aprile 143,00 50,00
dal 1 Maggio al 30 Giugno 116,00 50,00
dal 1 Luglio al 24 Agosto 168,00 50,00
dal 25 Agosto al 31 Ottobre 106,00 50,00

Playacar

Quote individuali di partecipazione
ALLEGRO PLAYACAR - Superior - 4*
ALL INCLUSIVE in doppia in singola
dal 6 Gennaio al 12 Aprile 94,00 30,00
dal 13 al 30 Aprile 69,00 30,00
dal 1 Maggio al 7 Luglio 66,00 30,00
dal 8 Luglio al 31 Agosto 82,00 30,00
dal 1 Settembre al 31 Ottobre 66,00 30,00
RIU PLAYACAR - Standard - 4*
ALL INCLUSIVE in doppia in singola
dal 4 Gennaio al 3 Aprile 176,00 78,00
dal 4 al 18 Aprile 196,00 78,00
dal 19 Aprile al 3 Luglio 121,00 78,00
dal 4 Luglio al 15 Agosto 142,00 78,00
dal 16 Agosto al 23 Dicembre 121,00 78,00

Puerto Aventuras

Quote individuali di partecipazione
BARCELO MAYA BEACH - Garden view - 4*
ALL INCLUSIVE in doppia in singola
dal 4 Gennaio al 12 Aprile 112,00 77,0
dal 13 al 30 Aprile 94,00 47,00
dal 1 Maggio al 30 Giugno 85,00 33,00
dal 1 Luglio al 31 Agosto 55,00 55,00
dal 1 Settembre al 23 Dicembre 81,00 32,00
BARCELO MAYA PALACE - Junior Suite - 5*
ALL INCLUSIVE in doppia in singola
dal 4 Gennaio al 12 Aprile 167,00 112,00
dal 13 al 30 Aprile 153,00 73,00
dal 1 Maggio al 30 Giugno 130,00 50,00
dal 1 Luglio al 31 Agosto 140,00 81,00
dal 1 Settembre al 23 Dicembre 118,00 55,00

Tulum

Quote individuali di partecipazione
GRAN BAHIA PRINCIPE TULUM - Standard - 5*
ALL INCLUSIVE in doppia in singola
dal 5 Febbraio al 3 Aprile 131,00 39,00
dal 14 al 30 Aprile 86,00 39,00
dal 1 Maggio al 15 Luglio 76,00 39,00
dal 16 Luglio al 25 Agosto 99,00 39,00
dal 26 Agosto al 31 Ottobre 76,00 39,00
dal 1 Novembre al 21 Dicembre 82,00 39,00
DREAMS TULUM - Deluxe Garden - 5*
ALL INCLUSIVE in doppia in singola
dal 7 Gennaio al 10 Aprile 149,00 64,00
dal 11 al 30 Aprile 123,00 64,00
dal 1 Maggio al 10 Luglio 110,00 64,00
dal 11 Luglio al 14 Agosto 121,00 64,00
dal 15 Agosto al 31 Agosto 103,00 64,00
 
TOURS SERVICE SRL - Via Salaria, 452 - 00199 Roma / Tel. +39 06 69.90.900 / Fax +39 06 67.82.406
Partita IVA: 01112921000 / Codice Fiscale: 02759770585
REGISTRO IMPRESE DI ROMA NO.02759770585 - REA 414958 / CAPITALE SOCIALE Euro 100.000 i.v.